Krążniki tarczowe

krazniki-tarczowe

L L1 L2 N
160 168 188 9
200 208 228 9
250 258 278 9
290 298 308 9
315 323 343 9
360 368 388 9
380 388 408 9
465 473 493 9
530 538 558 9
600 608 628 9
670 678 698 9
700 708 728 9
750 758 788 15
850 858 888 15
900 908 938 15
950 958 988 15
1050 1158 1188 15
1400 1408 1438 15
D D1 d S
⌀89 ⌀89 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15
⌀108 ⌀63,5 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15
⌀133 ⌀70 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15
⌀76 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15
⌀159 ⌀70 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15
⌀190 ⌀108 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15
⌀215 ⌀133 ⌀20/⌀25/⌀30 14/15

Przykład oznaczenia:

dla wersji standardowej
np.: krążnik tarczowy DxD1xLxS

dla wersji niestandardowej
np.: krążnik tarczowy DxD1/dxLxS