Zestawy 3-krążnikowe nieckowe górne

zestawy-3k

Bt ⌀ krążnika L E h α°
400 ⌀89,⌀108 160 700  105,150 10°,20°,30°
500 ⌀89,⌀108 200 800  105,150 10°,20°,30°
650 ⌀89,⌀108,⌀133 250 950  105,150 10°,20°,30°
800 ⌀89,⌀108,⌀133,⌀159 315 1150  105,150 10°,20°,30°
1000 ⌀89,⌀108,⌀133,⌀159 380 1350  105,150 10°,20°,30°
1200 ⌀89,⌀108,⌀133,⌀159 465 1600  105,150 10°,20°,30°
1400 ⌀89,⌀108,⌀133,⌀159 530 1800  105,150 10°,20°,30°

Przykład oznaczenia:

3K/Bt1000/30°/Φ133